福岡市博多区博多駅東1丁目エリアのコインパーキング情報を網羅しました。
筆者である私、ahmioshoが実際足を運んでリサーチした情報です。コインパーキングは動きが激しくもあります。その場所にビルが建ったり、その逆でビルがなくなってコインパーキングができたり。
そして料金も変動します。これは2018年10月時点の情報なので、ご覧になっているときに情報が変わっているかもしれませんが、参考になれば幸いです。
ここではコインパーキングのみをリサーチしています。一般の駐車場や立体駐車場についてはgooglemapなどからでも拾えるし、情報が煩雑になるのでシンプルにしています。
地図の番号順に詳しい情報をご紹介していきます。
該当番号の詳細情報が知りたい場合、下記のContentsの番号と駐車場名をクリックすると詳細画面に飛びます。
また、各コインパーキング情報の下の
をクリックするとgooglemapに飛びます。戻りたい場合は面倒ですが、再度Contentsの番号と駐車場名をクリックしてご活用ください。
Contents
- 博多駅東1丁目コインパーキング情報
- 1.駅東1丁目パーキング
- 2.タイムスペース博多駅東第2駐車場
- 3.トラストパーク博多駅東13
- 4.Dパーキング博多駅東1丁目第2
- 5.テクニカルパーク駅東3(駐車場コード1630)
- 6.テクニカルパーク駅東1(駐車場コード1289)
- 7.博多駅東1丁目パーク
- 8.博多駅東サイフォパーキング
- 9.博多駅東1丁目パーキング
- 10.エコロパーク博多駅東第1
- 11.タイムスペース博多駅東第4駐車場
- 12.博多駅東1丁目第2
- 13.Dパーキング博多駅東1丁目第5
- 14.博多駅東1丁目第3
- 15.Dパーキング博多駅東1丁目第6
- 16.タイムズ博多駅東1丁目第2
- 17.博多駅東1丁目第2
- 18.駅東1丁目パーク
- 19.ウィークリーステイ博多
- 20.Dパーキング博多駅東1丁目第3
- 21.R駅東ビルパーク
- 22.トラストパーク第五博多偕成ビルコイン
- 23.トラストパーク博多駅東10
- 24.トラストパーク博多駅東11
- 25.ライオンパーク駅東4
博多駅東1丁目コインパーキング情報
1.駅東1丁目パーキング
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-22:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(22:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(22:00-8:00) |
管理会社 | 株式会社アルゴリズム |
緊急連絡先 | 0120-56-2424 |
収容台数 | 2台 |
2.タイムスペース博多駅東第2駐車場
昼間料金(時間) | 80分/200円(8:00-22:00) |
夜間料金(時間) | 90分/200円(22:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(22:00-8:00) |
管理会社 | タイムスペース |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 4台 |
3.トラストパーク博多駅東13
昼間料金(時間) | 80分/200円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 |
24時間迄 平日:1000円 土日祝:900円 |
管理会社 | トラストパーク株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 6台 |
4.Dパーキング博多駅東1丁目第2
昼間料金(時間) | 30分/100円(終日0:00-24:00) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1200円 (8:00-20:00) 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | 大和ハウスパーキング株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-030-899 |
収容台数 | 7台 |
5.テクニカルパーク駅東3(駐車場コード1630)
昼間料金(時間) | 30分/100円(8:00-22:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(22:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(22:00-8:00) |
管理会社 | テクニカル電子株式会社 |
緊急連絡先 | 092-533-2121 |
収容台数 | 14台 |
6.テクニカルパーク駅東1(駐車場コード1289)
昼間料金(時間) | 30分/100円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 400円(22:00-8:00) |
管理会社 | テクニカル電子株式会社 |
緊急連絡先 | 092-533-2121 |
収容台数 | 8台 |
7.博多駅東1丁目パーク
昼間料金(時間) | 60分/200円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 |
昼 1500円(7:00-19:00) 夜 400円(19:00-7:00) |
管理会社 | 株式会社悠研社 |
緊急連絡先 | 0120-855-220 |
収容台数 | 45台 |
8.博多駅東サイフォパーキング
昼間料金(時間) | 40分/100円(7:00-19:00) |
夜間料金(時間) | 70分/100円(19:00-7:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(23:00-7:00) |
管理会社 | サイフォ株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-46-3500 |
収容台数 | 4台 |
9.博多駅東1丁目パーキング
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-22:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(22:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(22:00-8:00) |
管理会社 | トラストパーク株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 普通車2台+小型6台 |
10.エコロパーク博多駅東第1
昼間料金(時間) | 40分/200円(8:00-22:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(22:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 入庫後24時間 1200円 |
管理会社 | |
緊急連絡先 | 050-3537-3331 |
収容台数 | 普通車2台+軽1台 |
11.タイムスペース博多駅東第4駐車場
昼間料金(時間) | 30分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | トラストパーク株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 4台 |
12.博多駅東1丁目第2
昼間料金(時間) | 40分/400円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 24時間毎 1200円 夜 800円(17:00-9:00) |
管理会社 | 日本パーキング株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-48-0015 |
収容台数 | 約40台 |
13.Dパーキング博多駅東1丁目第5
昼間料金(時間) | 40分/300円(終日0:00-24:00) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 24時間 1500円 夜 900円(19:00-9:00) |
管理会社 | 大和ハウスパーキング株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-030-899 |
収容台数 | 13台 |
14.博多駅東1丁目第3
昼間料金(時間) | 40分/300円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 24時間最大1600円 夜 800円(17:00-9:00) |
管理会社 | 日本パーキング株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-48-0015 |
収容台数 | 約48台 |
15.Dパーキング博多駅東1丁目第6
昼間料金(時間) | 40分/ 300円(終日0:00-24:00) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 24時間 1800円 夜 900円(19:00-9:00) |
管理会社 | 大和ハウスパーキング株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-030-899 |
収容台数 | 17台 |
16.タイムズ博多駅東1丁目第2
昼間料金(時間) | 40分/400円(0:00-24:00) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 駐車後24時間 1400円 |
管理会社 | タイムズサービス株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-72-8924 |
収容台数 | 7台+カーシェア3台 |
17.博多駅東1丁目第2
昼間料金(時間) | 40分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 24時間以内 月~金:1500円 土日祝:1200円 |
管理会社 | 三井不動産リアルティ九州株式会社 |
緊急連絡先 | 092-711-3231 |
収容台数 | 5台+軽1台 |
18.駅東1丁目パーク
昼間料金(時間) | 30分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1500円(8:00-20:00) 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | 株式会社悠研社 |
緊急連絡先 | 0120-855-220 |
収容台数 | 17台 |
19.ウィークリーステイ博多
昼間料金(時間) | 40分/ 200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | ウィークリーステイ博多 |
緊急連絡先 | 092-533-2121 |
収容台数 | 3台 |
20.Dパーキング博多駅東1丁目第3
昼間料金(時間) | 60分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | 大和ハウスパーキング株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-030-899 |
収容台数 | 2台 |
21.R駅東ビルパーク
昼間料金(時間) | 30分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1500円(8:00-20:00) 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | 株式会社トータル・パーキング・オファー |
緊急連絡先 | 092-437-5600 |
収容台数 | 16台 |
22.トラストパーク第五博多偕成ビルコイン
昼間料金(時間) | 40分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 400円(20:00-8:00) |
管理会社 | トラストパトロール株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 5台 |
23.トラストパーク博多駅東10
昼間料金(時間) | 60分/400円(8:00-24:00) |
夜間料金(時間) | 60分/200円(24:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 600円(24:00-8:00) |
管理会社 | トラストパーク株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 8台 |
24.トラストパーク博多駅東11
昼間料金(時間) | 60分/ 500円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 600円(24:00-8:00) |
管理会社 | トラストパーク株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 3台 |
25.ライオンパーク駅東4
画像
昼間料金(時間) | 40分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | ライオンパーク |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 2台 |
このエリアの昼間の最安値は、40分/100円ですね。
私の見落としがなければ以上が博多駅東1丁目のコインパーキング状況です。
博多駅新幹線口(筑紫口)から出たエリアが博多駅東ですが、やはり駅近は料金も高いです。駅から離れると安くなっていく傾向がありますが、一概には言い切れませんね。
また料金が安いところは台数も少なかったりします。ここは運ですね。ただ、やみくもにウロウロするよりも、このように一覧表でざっとみることができれば、満車だと次の候補までのターゲットができるので便利かな…と主婦目線で情報を集めてみました。
Note
コインパーキング情報は逐一変化します。料金の見直しもあるので実勢と相違があるかもしれません。ご了承ください。

近隣のコインパーキングがどこも空いていない、時間がなくイライラ…。
そんな経験は誰でもありますよね。
それなら事前に予約しておくのが安心・確実。
【akippa(あきっぱ!)】 は個人間で簡単に、スマホ・PCで“駐車場の貸し借り”ができる オンラインコインパーキングです。
- 駐車場の予約ができる
- 空きスペースを有効活用するから安い
- 10日前から予約できる
- 時間内の入出庫が自由 ・空き地や月極、住宅の空きスペースを駐車場として活用できる
- 初期費用タダで即駐車場オーナーになれる
- ネットからの登録で簡単に駐車場オーナーになれる
特にイベント開催時やスポーツ観戦など、コインパーキングはどこも満車で駐車できないという経験はあるはず。事前予約でそんなストレスは無縁になります!
お店や、タクシーを予約する感覚で、駐車場も”予約”して、快適なカーライフを送りましょう。
関連エントリーはこちら