福岡市博多区博多駅前3丁目エリアのコインパーキング情報を網羅しました。
博多駅前3丁目は、博多駅から出て、左側に広がっているエリア。キャナルシティへと続きます。
1本通りを入ればコインパーキングが点在しており、目玉スポットも?
筆者である私、ahmioshoが実際足を運んでリサーチした情報です。コインパーキングは動きが激しくもあります。その場所にビルが建ったり、その逆でビルがなくなってコインパーキングができたり。
そして料金も変動します。これは2018年10月時点の情報なので、ご覧になっているときに情報が変わっているかもしれませんが、参考になれば幸いです。
ここではコインパーキングのみをリサーチしています。一般の駐車場や立体駐車場についてはgooglemapなどからでも拾えるし、情報が煩雑になるのでシンプルにしています。
地図は博多駅前3丁目のみの情報を掲載しています。
地図の番号順に詳しい情報をご紹介していきます。
該当番号の詳細情報が知りたい場合、下記のContentsの番号と駐車場名をクリックすると詳細画面に飛びます。
また、各コインパーキング情報の下の
をクリックするとgooglemapに飛びます。戻りたい場合は面倒ですが、再度Contentsの番号と駐車場名をクリックしてご活用ください。
Contents
- 博多駅前3丁目コインパーキング情報
- 1.Dパーキング博多駅前3丁目第1
- 2.川添パーキング
- 3.タイムパーク駅前エヌアイパーキング
- 4.エフ・パーク博多駅前3丁目
- 5.タイムパークグローバルパーキング
- 6.タイムパーク 第3駅前3丁目駐車場
- 7.三井リパーク 博多駅前3丁目第4
- 8.第2駅前3丁目駐車場
- 9.博多駅前3丁目 第5
- 10.タイムパーク キャナル東駐車場
- 11.駅前三丁目駐車場
- 12.アクタス博多Ⅴタワー
- 13.Pond Mum HAKATA コインパーク
- 14.三井リパーク 博多駅西第2
- 15.P24時間営業 サヴォイブロードストリート
- 16.P24時間営業
- 17.タイムズペース博多駅前第駐車場
- 18.セパレート博多駅前3丁目
- 19.タイムスペース博多駅前第6駐車場
- 20.JQパークス博多駅前3丁目
- 21.100円パーク駅前3丁目パーキング
- 22.博多駅前ことぶきパーキング
- 23.タイムズ駅前3丁目第2
- 24.博多駅前3丁目パーキング
- 25.タイムズ東林寺前
- 26.タイムスペース博多駅前第1駐車場
- 27.明治パーキング
博多駅前3丁目コインパーキング情報
1.Dパーキング博多駅前3丁目第1
昼間料金(時間) |
普通車 30分/300円 軽 40分/300円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1300円(8:00-20:00) 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | 大和ハウスパーキング株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-030-899 |
収容台数 | 14台+軽3台 |
2.川添パーキング
昼間料金(時間) | 40分/300円 |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | 40分/200円 |
最大料金 | 夜 600円(20:00-8:00) |
管理会社 | オーテックス24株式会社 |
緊急連絡先 | 092-437-5611 |
収容台数 | 23台 |
3.タイムパーク駅前エヌアイパーキング
昼間料金(時間) | 30分/100円(8:00-22:00) |
夜間料金(時間) | 90分/100円(22:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(22:00-8:00) |
管理会社 | テクニカル電子株式会社 |
緊急連絡先 | 092-533-2121 |
収容台数 | 4台 |
4.エフ・パーク博多駅前3丁目
昼間料金(時間) | 50分/200円(0:00-24:00) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 土日祝:昼 700円(8:00-20:00) 全日:夜 400円(22:00-8:00) |
管理会社 | 株式会社エフ・パーキング・システムズ |
緊急連絡先 | 0120-46-3500 |
収容台数 | 25台 |
5.タイムパークグローバルパーキング
昼間料金(時間) | 30分/300円(8:00-22:00) |
夜間料金(時間) | 30分/100円(22:00-8:00) |
土日祝料金 | 30分/100円(終日) |
最大料金 | 平日:昼 1500円 夜 600円 土日祝:昼 800円 夜 400円 |
管理会社 | テクニカル電子株式会社 |
緊急連絡先 | 092-533-2121 |
収容台数 | 39台+軽4台 |
※2018/11/5より料金設定変更
6.タイムパーク 第3駅前3丁目駐車場
昼間料金(時間) | 60分/200円(7:00-19:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(19:00-7:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1000円(7:00-19:00) 夜 500円(19:00-7:00) |
管理会社 | テクニカル電子株式会社 |
緊急連絡先 | 092-533-2121 |
収容台数 | 14台 |
7.三井リパーク 博多駅前3丁目第4
昼間料金(時間) | 20分/300円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 入庫後24時間以内 1600円 |
管理会社 | 三井不動産リアルティ九州株式会社 |
緊急連絡先 | 092-711-3231 |
収容台数 | 4台 |
8.第2駅前3丁目駐車場
昼間料金(時間) | 40分/200円(8:00-19:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(19:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1400円(8:00-19:00) 夜 400円(19:00-8:00) |
管理会社 | 株式会社悠研社 |
緊急連絡先 | 0120-855-220 |
収容台数 | 10台+軽3台 |
9.博多駅前3丁目 第5
昼間料金(時間) | 60分/200円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 入庫後24時間以内 1200円 |
管理会社 | 三井不動産リアルティ九州株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-325-130 |
収容台数 | 18台 |
10.タイムパーク キャナル東駐車場
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 120分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | テクニカル電子株式会社 |
緊急連絡先 | 092-533-2121 |
収容台数 | 10台 |
11.駅前三丁目駐車場
昼間料金(時間) | 60分/200円(7:00-19:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(19:00-7:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1200円(7:00-19:00) 夜 500円(19:00-7:00 |
管理会社 | 株式会社悠研社 |
緊急連絡先 | 0120-855-220 |
収容台数 | 12台 |
12.アクタス博多Ⅴタワー
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1100円(8:00-20:00) 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | 株式会社クレ・コーポレーション |
緊急連絡先 | 0120-224-232 |
収容台数 | 11台 |
13.Pond Mum HAKATA コインパーク
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | オーテックス24株式会社 |
緊急連絡先 | 092-437-4141 |
収容台数 | 4台 |
14.三井リパーク 博多駅西第2
昼間料金(時間) | 30分/300円(終日) |
夜間料金(時間) | ー |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 入庫後24時間以内 1500円 |
管理会社 | 三井不動産リアルティ九州株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-325-130 |
収容台数 | 40台以上 |
15.P24時間営業 サヴォイブロードストリート
昼間料金(時間) | 60分/100円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円 (20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 400円(20:00-8:00) |
管理会社 | 不明 |
緊急連絡先 | 不明 |
収容台数 | 1台 |
16.P24時間営業
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-22:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(22:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | ー |
管理会社 | 不明 |
緊急連絡先 | 不明 |
収容台数 | 3台 |
17.タイムズペース博多駅前第駐車場
昼間料金(時間) | 80分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 400円(20:00-8:00) |
管理会社 | |
緊急連絡先 | 092-437-5606 |
収容台数 | 2台 |
18.セパレート博多駅前3丁目
昼間料金(時間) | 80分/200円 以降40分/100円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 90分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1500円(8:00-20:00) 夜 500円(20:00-8:00) 当たり付 当たれば無料 |
管理会社 | オーテックス24株式会社 |
緊急連絡先 | 092-437-5611 |
収容台数 | 4台 |
19.タイムスペース博多駅前第6駐車場
昼間料金(時間) | 60分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/200円(8:00-20:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 400円(20:00-8:00) |
管理会社 | |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 3台 |
20.JQパークス博多駅前3丁目
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-19:00) |
夜間料金(時間) | 90分/100円(19:00-8:00) |
土日祝料金 | 90分/100円(終日) |
最大料金 | 平日:昼 1200円 夜 300円 土日祝:昼 600円 夜 300円 |
管理会社 | JR九州レンタカー&パーキング株式会社 |
緊急連絡先 | 092-282-1242 |
収容台数 | 6台 |
21.100円パーク駅前3丁目パーキング
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-21:00) |
夜間料金(時間) | 120分/100円(21:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 泊り300円(21:00-8:00) |
管理会社 | 有限会社ユウファクトリー |
緊急連絡先 | 0120-557-810 |
収容台数 | 6台 |
22.博多駅前ことぶきパーキング
昼間料金(時間) | 40分/100円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 90分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 900円(8:00-20:00) 夜 400円(20:00-8:00) |
管理会社 | テクニカル電子株式会社 |
緊急連絡先 | 092-533-2121 |
収容台数 | 6台 |
23.タイムズ駅前3丁目第2
昼間料金(時間) | 30分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 400円(20:00-8:00) |
管理会社 | タイムズサービス株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-72-8924 |
収容台数 | 4台+カーシェア1台 |
24.博多駅前3丁目パーキング
昼間料金(時間) | 40分/200円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 昼 1500円(8:00-20:00) 夜 500円(20:00-8:00) |
管理会社 | オーテックス24株式会社 |
緊急連絡先 | 092-260-8758 |
収容台数 | 約50台 |
25.タイムズ東林寺前
昼間料金(時間) | 60分/300円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 当日24時まで 900円(20:00-8:00) |
管理会社 | タイムズサービス株式会社 |
緊急連絡先 | 0120-72-8924 |
収容台数 | 7台+カーシェア1台 |
26.タイムスペース博多駅前第1駐車場
昼間料金(時間) | 30分/300円(8:00-20:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(20:00-8:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | 夜 600円(20:00-8:00) |
管理会社 | |
緊急連絡先 | 092-437-5606 |
収容台数 | 2台 |
27.明治パーキング
昼間料金(時間) | 20分/100円(7:00-19:00) |
夜間料金(時間) | 60分/100円(19:00-7:00) |
土日祝料金 | ー |
最大料金 | ー |
管理会社 | 株式会社にしけい |
緊急連絡先 | 092-281-8811 |
収容台数 | 14台+軽3台 |
このエリアの昼間の最安値は、40分/100円ですね。60分/100円という希少な価格のものもありましたが1台です。駐車できる可能性はほとんどないですね。(止めれたらラッキー)
まあまあコインパーキングが点在しているエリアで、なおかつ博多駅にも近いので利便性はいいスポットですね。
Note
コインパーキング情報は逐一変化します。料金の見直しもあるので実勢と相違があるかもしれません。ご了承ください。
近隣のコインパーキングがどこも空いていない、時間がなくイライラ…。
そんな経験は誰でもありますよね。
それなら事前に予約しておくのが安心・確実。
【akippa(あきっぱ!)】 は個人間で簡単に、スマホ・PCで“駐車場の貸し借り”ができる オンラインコインパーキングです。
- 駐車場の予約ができる
- 空きスペースを有効活用するから安い
- 10日前から予約できる
- 時間内の入出庫が自由 ・空き地や月極、住宅の空きスペースを駐車場として活用できる
- 初期費用タダで即駐車場オーナーになれる
- ネットからの登録で簡単に駐車場オーナーになれる
特にイベント開催時やスポーツ観戦など、コインパーキングはどこも満車で駐車できないという経験はあるはず。事前予約でそんなストレスは無縁になります!
お店や、タクシーを予約する感覚で、駐車場も”予約”して、快適なカーライフを送りましょう。
関連エントリーはこちら